EQUIPES | Sub11 2001 | Sub12 2000 | Sub13 1999 | Sub14 1998 | Sub15 1997 | Sub16 1996 |
1 Águas de Guará/SP | X | X | ||||
2 EC XV de Novembro – Guará/SP | X | X | X | A e B | ||
3 Associação Esportiva Fantik – Matão/SP | X | X | X | X | ||
4 Salesianos – São Carlos/SP | X | X | X | X | X | X |
5 EC Campinas/São Bento/SP | X | |||||
6 Unidos da Cordenonsi – Americana/SP | X | X | X | X | X | |
7 Cruzeiro EC – Pontal/SP | X | X | X | X | X | |
8 PM Patrocínio Paulista/SP | X | X | X | |||
9 Palestra Itália EC – Ribeirão Preto/SP | X | X | X | X | X | |
10 União São João EC – Araras/SP | X | X | X | X | ||
11 Fraga Centro Esportivo – Andradas/MG | X | X | ||||
12 Cruzeiro EC – Belo Horizonte/MG | X | X | ||||
13 CR Flamengo – Ribeirão Preto/SP | X | X | ||||
14 Capinópolis FC/MG | X | X | X | |||
15 EC Cometa – Araguari/MG | X | X | X | |||
16 Poços de Caldas FC/MG | X | X | X | X | X | |
17 SMJELT Corumbataí/SP | X | X | ||||
18 A. V. V. – Alpinópolis/MG | X | X | ||||
19 AD Brasil – S Joaquim da Barra/SP | X | X | X | |||
20 Ipanema Clube – Ribeirão Preto/SP | X | X | ||||
21 EC Ribeirão Preto/SP | X | X | X | X | ||
22 Portuguesa – Ribeirão Preto/SP | X | |||||
23 AA Francana – Franca/SP | X | X | ||||
24 Arena FC – Lagoa da Prata MG | X | X | X | X | X | |
25 Meninos da Vila – Brasília/DF | X | X | X | X | ||
26 Projeto Bom de Bola - Sta Maria de Jetibá/ES | X | |||||
27 SE Morumbi – Uberlândia/MG | X | X | X | |||
28 Aliança FC – Araraquara/SP | X | X | X | X | X | |
29 AD São Caetano – Limeira/SP | X | X | X | X | X | |
30 FUTPOÇOS – Poços de Caldas/MG | X | X | X | |||
31 EFPM Alfenas Núcleo I/MG | X | X | X | |||
32 EFPM Alfenas Núcleo II/MG | X | X | X | |||
Total de equipes 105 | 6 | 17 | 22 | 19 | 17 | 24 |
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011
EQUIPES E CATEGORIAS QUE DISPUTARA A 5 COPA GUARÁ DE FUTEBOL INFANTIL
Assinar:
Postagens (Atom)